top of page
Photo du rédacteurVinnieQ

Finale Big Chart : 3ème


Les 747 votants de la finale ont livré leur verdict. Voici les résultats


TOP 10


3 - Finlande 2 694 pts


4 - Italie 2 628 pts

5 - Norvège 2 513 pts

6 - Autriche 2 454 pts

7 - Espagne 2 434 pts

8 - Suisse 1 861 pts

9 - Royaume-Uni 1 853 pts

10 - Chypre 1 732 pts

11 - Israël 1 704 pts

12 - Rep tchèque 1 556 pts

13 - Moldavie 1 409 pts

14 - Slovénie 1 324 pts

15 - Arménie 1 277 pts

16 - Géorgie 1 223 pts

17 - Portugal 1 149 pts

18 - Serbie 1 142 pts

19 - Pays-Bas 1 017 pts

20 - Belgique 959 pts

21 - Estonie 942 pts

22 - Ukraine 941 pts

23 - Danemark 809 pts

24 - Australie 806 pts

25 - Grèce 778 pts

26 - Allemagne 762 pts


résultat final ce midi




26 vues0 commentaire

Commentaires


bottom of page