|
|
NORVEGE |
victoire de la Norvège en 2009 |
Entrée dans le concours en 1960,
la
Norvège a soufflé le froid,
et le chaud sur le concours.
Le
froid, c'est un record de dernières places (10 au total) avec
4 roues de bicyclette. Le chaud, ce sont les deux premières victoires, la
première en 1985 avec les Bobbysocks et leur "La Det Swinge"
qui figure désormais en bonne place parmi les standards eurovisuels, la
seconde 10 ans plus tard avec le "Nocturne" de Secret Garden.
Cette seconde victoire norvégienne fut polémique, le temps réel de chanson
n'étant que de quelques secondes dans cette ballade "new-age"
essentiellement musicale.
La Norvège a réutilisé sa langue nationale en 2006, après l'avoir abandonnée pour l'anglais depuis 1999. En 2007, la Norvège échoue pour la première fois en demi-finale. Guri Schanke et ses rythmes latino offre à la Norvège son plus mauvais résultat. En 2008 en revanche, la Norvège réussit à se hisser à nouveau dans le TOP5 d'un concours avec Maria Haukaas. Au passage, elle bat le record de points dans un concours eurovision avec un total de 182 points.
En 2009, la Norvège écrit pour la 3ème fois son nom au palmarès du concours. Le petit violoniste norvégien d'origine biélorusse, Alexander Rybak, remporte haut la main le concours 2009. Il était annoncé comme le grand favori de Moscou et les pronostics n'ont pas été démentis.
La finale du concours 2009 a été écrasée par le chanteur Norvégien. Un interprète charismatique et énergique, une chanson rythmée, joyeuse, entraînante qui se retient à la première écoute, un savant mélange de variété et de folklore, une chorégraphie soignée sans être outrancière, bref, la formule idéale…. Et le résultat dépassa les pronostics puisque la Norvège bat le record de points du cocnours (387) soit une moyenne de 9.44 points reçus de chaque pays votant. Oslo sera le théâtre du 55ème concours eurovision de la chanson l'an prochain.
Les
Norvégiens occupent la 7ème place de notre TOP 51.
NORVEGE
| Capitale | Oslo |
| Population | 4,5 millions d'ha |
| Superficie | 324 219 km2 |
| Statut | monarchie constitutionnelle |
| Langue(s) officielle(s) | norvégien |
| Langue(s) parlée(s) | norvégien |
| Monnaie | couronne |
| Fête nationale | 17 mai |
EUROVISION
| Nombre de participations | 48 |
| Télévision | NRK |
| 1er concours | 1960 |
| Victoire(s) | 3 (1985, 1995, 2009) |
| Meilleur classement | 1er (1985, 1995, 2009) |
| Record de points (finale) | 387 (Alexander Rybak 2009) |
| Plus mauvaise place | 32ème sur 42 (Guri Schanke 2007 DF 18ème) |
| Plus petit nombre de points (finale) | 0 point (Anitha Thallaug 1963, Jahn Teigen 1978, Finn Kalvik 1981, Tor Endresen 1997) |
| Dernière place | 10 (1960, 1969, 1974, 1976, 1978, 1981, 1990, 1997, 2001, 2004) |
| 0 point | 4 (1963, 1978, 1981, 1997)) |
| Classement le + souvent obtenu | 14ème, 17ème (5 fois) |
| Interprète(s) récidiviste(s) |
Anita Skorgan (1977,
1979, 1982),
Anne Karine Strom (1974, 1976), Elisabeth Andreassen (1994, 1996), Jahn Teigen (1978, 1982, 1983), Ketil Stokkan (1986, 1990), Kirsti Sparbø (1965, 1967, 1969), Nora Brockstedt (1960, 1961) |
| Place dans le TOP 51 | 7ème |
| Accueil du concours | 3 (1986, 1996, 2010) |
| Ville hôte | Oslo (1996, 2010), Bergen (1986) |
Finales
|
1° |
Alexander Rybak | Fairytale |
387 |
2009 |
|
1° |
Secret Garden | Nocturne |
148 |
1995 |
|
1° |
Bobbysocks | La det swinge |
123 |
1985 |
| 2 | Elisabeth Andreassen | I evighet | 114 | 1996 |
| 3 | Åse Kleveland | Intet er nytt under solen | 15 | 1966 |
| 4 | Jostein Hasselgård | I'm not affraid to move on | 123 | 2003 |
| 4 | Nora Brockstedt | Voi-voi | 11 | 1960 |
| 5 | Maria Haukaas | Hold on, be strong | 182 | 2008 |
| 5 | Silje Vige | Alle mine tankar | 120 | 1993 |
| 5 | Karoline Krüger | For vår jord | 88 | 1988 |
| 6 | Elisabeth Andreasson & Jan Werner Danielsen | Duett | 76 | 1994 |
| 7 | Bendik Singers | It's just a game | 89 | 1973 |
| 7 | Nora Brockstedt | Sommer i palma | 10 | 1961 |
| 8 | Lars A. Fredriksen | Alltid sommer | 79 | 1998 |
| 8 | Arne Bendiksen | Spiral | 6 | 1964 |
| 9 | Wig Wam | In my dreams | 125 | 2005 |
| 9 | Kate | Mitt liv | 65 | 1987 |
| 9 | Jahn Teigen | Do, re, mi | 53 | 1983 |
| 10 | Ingec Jacobsen | Kom sol, kom regn | 2 | 1962 |
| 11 | Charmed | My heart goes boom | 57 | 2000 |
| 11 | Anita Skorgan | Oliver | 57 | 1979 |
| 12 | Ketil Stokkan | Romeo | 44 | 1986 |
| 12 | Jahn Teigen & Anita Skorgan | Adjø | 40 | 1982 |
| 13 | Odd Børre | Stress | 2 | 1968 |
| 13 | Kirsti Sparbø | Karusell | 1 | 1965 |
| 13 | Anita Thallaug | Solhverv | 0 | 1963 |
| 14 | Grethe Kausland & Benny Borg | Smaating | 73 | 1972 |
| 14 | Christine Guldbrandsen | Alvedansen | 36 | 2006 |
| 14 | Van Eijk | Living my life without you | 35 | 1999 |
| 14 | Anne Karine Strøm | The first day of love | 3 | 1974 |
| 14 | Kirsti Sparbø | Dukkemann | 2 | 1967 |
| 15 | Anita Skorgan | Casanova | 18 | 1977 |
| 16 | Sverre Kjelsberg & Mattis Hætta | Samiid ædnan | 15 | 1980 |
| 16 | Kirsti Sparbø | Oj, oj, oj, så glad jeg skal bli | 1 | 1969 |
| 17 | Hanne Krogh | Lykken er... | 65 | 1971 |
| 17 | Britt Synnøve Johansen | Venners nærhet | 30 | 1989 |
| 17 | Dollie De Luxe | Lenge leve livet | 29 | 1984 |
| 17 | Just 4 Fun | Mrs thompson | 14 | 1991 |
| 17 | Anne Karine Strøm | Mata-hari | 7 | 1976 |
| 18 | Merethe Trøan | Visjoner | 23 | 1992 |
| 18 | Ellen Nikolaysen | Touch my life | 11 | 1975 |
| 20 | Finn Kalvik | Aldri i livet | 0 | 1981 |
| 20 | Jahn Teigen | Mil etter mil | 0 | 1978 |
| 21 | Ketil Stokkan | Branderburger tor | 8 | 1990 |
| 22 | Haldor Lægreid | On my own | 3 | 2001 |
| 24 | Knut Anders Sørum | High | 3 | 2004 |
| 24 | Tor Endresen | San Francisco | 0 | 1997 |
Demi-Finales
qualifiés
| - | 1 | Alexander Rybak | Fairytale | 201 | 2009 |
| - | 4 | Maria Haukaas | Hold on, be strong | 106 | 2008 |
| - | 6 | Wig Wam | In my dreams | 164 | 2005 |
éliminés
| 32 | 18 | Guri Schanke | Ven a bailar conmigo | 48 | 2007 |
Evolution de la place de la Norvège dans les concours Eurovision de 1956 à 2009.

ALEXANDER RYBAK
Fairytale
GAGNANT
1er - 387 points