|
|
PORTUGAL |
|
Le Portugal participe au Concours Eurovision de la Chanson depuis 1964. En 43 concours, jamais le Portugal n'a réussi à se hisser dans les 5 premiers. Des 43 chansons lusitaniennes, il est d'ailleurs bien difficile de se souvenir d'une seule. Le Portugal ne brille pas au firmament du box-office eurovisuel.
Si le Portugal peut compter, depuis l'introduction du télévoting, sur l'indéfectible soutien de la communauté portugaise installée en France, cela n'est guère suffisant. Ainsi, le Portugal est resté cantonné à la demi-finale entre 2004 et 2007. En 2007, il s'en est pourtant fallu de peu puisque le Portugal se classe 11ème de la demi-finale ; Sabrina manque la qualification pour la finale d'Helsinki de 3 petits points. En 2008, c'est enfin le succès pour le Portugal lors de la demi-finale. Vania Fernandes décroche la deuxième place et envoie le Portugal en finale à Belgrade. Malgré un statut de favorite parmi les fans du concours, la chanteuse lusitanienne ne se classe qu'à la 13ème place au final, une relative déception. Bis repetita en 2009 avec le groupe Flor-de-Lis qui qualifie à nouveau le Portugal en finale avec le fort soutien des fans. Là encore, c'est une déception avec la 16ème place lors de la finale.
Le Portugal attend une victoire depuis 45 ans. C'est la plus longue attente de tous les participants. Le Portugal occupe une modeste 35ème place du TOP 51.
PORTUGAL
| Capitale | Lisbonne |
| Population | 10,1 millions d'ha |
| Superficie | 92 082 km2 |
| Statut | république |
| Langue(s) officielle(s) | portugais |
| Langue(s) parlée(s) | portugais |
| Monnaie | euro |
| Fête nationale | 10 juin |
EUROVISION
| Nombre de participations | 43 |
| Télévision | RTP |
| 1er concours | 1964 |
| Victoire(s) | |
| Meilleur classement | 6ème (Lucia Moniz 1996) |
| Record de points (finale) | 92 (Lucia Moniz 1996) |
| Plus mauvaise place | 33ème sur 37 (DF 2006, 19ème Non Stop) |
| Plus petit nombre de points (finale) | 0 (1964, 1997) |
| Dernière place | 3 (1964, 1974, 1997) |
| 0 point | 2 (1964, 1997) |
| Classement le + souvent obtenu | 13ème (6 fois) |
| Interprète(s) récidiviste(s) |
Carlos Mendes
(1968, 1972) Dora (1986, 1988) Simone de Oliveira (1965, 1969) |
| Place dans le TOP 51 | 35ème |
| Accueil du concours | |
| Ville hôte |
Finales
| 6 | Lúcia Moniz | O meu coração não tem cor | 92 | 1996 |
| 7 | Carlos Mendes | A festa da vida | 90 | 1972 |
| 7 | José Cid | Um grande, grande amor | 71 | 1980 |
| 8 | Sara Tavares | Chamar a musica | 73 | 1994 |
| 8 | Dulce | Lusitana paixão | 62 | 1991 |
| 9 | Tonicha | Menina | 83 | 1971 |
| 9 | Manuela Bravo | Sobe, sobe balão sobe | 64 | 1979 |
| 10 | Fernando Tordo | Tourada | 80 | 1973 |
| 10 | Anabela | A cidade (até ser dia) | 60 | 1993 |
| 11 | Maria Guinot | Silencio e tanta gente | 38 | 1984 |
| 11 | Carlos Mendes | Verão | 5 | 1968 |
| 12 | Alma Lusa | Se eu te pudesse abraçar | 36 | 1998 |
| 12 | Carlos Do Carmo | Uma flor de verde pinho | 24 | 1976 |
| 12 | Eduardo Nascimento | O vento mudou | 3 | 1967 |
| 13 | Vania Fernandes | Senohra do Mar | 69 | 2008 |
| 13 | Armando Gama | Esta balada que te dou | 33 | 1983 |
| 13 | Doce | Bem bom | 32 | 1982 |
| 13 | Madalena Iglésias | Ele e ela | 6 | 1966 |
| 13 | Simone De Oliveira | Sol de inverno | 1 | 1965 |
| 13 | António Calvário | Oração | 0 | 1964 |
| 14 | Dora | Não sejas mau p'ra mim | 28 | 1986 |
| 14 | Os Amigos | Portugal no coração | 19 | 1977 |
| 14 | Paulo De Calvalho | E depois do adeus | 3 | 1974 |
| 15 | Simone De Oliveira | Desfolhada portuguesa | 4 | 1969 |
| 16 | Flor-de-Lis | Todas as ruas do amor | 53 | 2009 |
| 16 | Da Vinci | Conquistador | 39 | 1989 |
| 16 | Duarte Mendes | Madrugada | 16 | 1975 |
| 17 | Dina | Amor d'água fresca | 26 | 1992 |
| 17 | Mtm | Só sei ser feliz assim | 18 | 2001 |
| 17 | Gemini | Dai-li-dou | 5 | 1978 |
| 18 | Nevada | Neste barco a vela | 15 | 1987 |
| 18 | Adelaide | Penso em ti (eu sei) | 9 | 1985 |
| 18 | Carlos Paião | Play-back | 9 | 1981 |
| 18 | Dora | Voltarei | 5 | 1988 |
| 20 | Nucha | Hà sempre alguém | 9 | 1990 |
| 21 | Rui Bandeira | Como tudo começou | 12 | 1999 |
| 21 | Tó Cruz | Baunilha e chocolate | 5 | 1995 |
| 22 | Rita Guerra | Deixa-me sonhar (só mais uma vez) | 13 | 2003 |
| 24 | Célia Lawson célia Lawson | Antes do adeus | 0 | 1997 |
Demi-Finales
qualifiés
| - | 5 | Vania Fernandes | Senohra do Mar | 120 | 2008 |
| - | 8 | Flor-de-Lis | Todas as ruas do amor | 70 | 2009 |
éliminés
| 25 | 11 | Sabrina | Danca Comigo | 88 | 2007 |
| 29 | 15 | Sofia | Foi magia | 38 | 2004 |
| 31 | 17 | 2b | Amare | 51 | 2005 |
| 33 | 19 | Non Stop | Coisas de nada | 26 | 2006 |
Evolution de la place du Portugal dans les concours Eurovision de 1956 à 2009.

Flor-de-Lis
Todas as ruas do amor
16ème - 53 points