|
|
ALLEMAGNE |
|
L'Allemagne fut un des pays pionniers du concours en 1956. Elle est le pays qui a participé au plus grand nombre de Concours, 54 sur les 55 qui ont eu lieu à ce jour. L'Allemagne n'a manqué que le concours de 1996. Sur leurs 53 premières participations, les allemands n'ont gagné qu'une seule fois en 1982 grâce à Nicole et son "Ein bißchen frieden". Dans la fin des années 80, le groupe Wind a échoué de peu dans la conquête d'une seconde victoire, terminant à deux reprises à la deuxième place en 1985 et 1987.
Tout au long de ces 50 concours, l'Allemagne a proposé des compositions qui ont fait la joie, la surprise, ou suscité l'horreur des fans européens. On peut citer par exemple, les cultissimes "Ein lied kann eine brücke sein" de Joy Flemming ou "Für alle" du groupe Wind, les kitchissimes "Telegram" de Silver Convention ou "Let's get happy" de Lou, les grandiloquents "Zeit" de Bianca Shomburg ou "Wer liebe lebt" de Michelle ou encore les affligeants "Wadde hadde dudde da ?" de Stefan Raab ou "Guildo hat euch lieb" de Guildo Horn. Non, le Concours eurovision de la chanson ne serait pas ce qu'il est sans la présence de nos voisins d'outre Rhin.
Après 45 années de bons et loyaux services, l'allemand a été remplacé par l'anglais en 2002. Cette option n'a pas été immédiatement couronnée de succès, offrant même à l'Allemagne sa plus mauvaise place en 2005 avec la féline Gracia qui nous conseillait de courir nous cacher (Run and Hide), conseil qu'elle aurait d'ailleurs pu mettre en pratique !! En 2007, le retour à l'utilisation de l'allemand par Roger Cicero n'a pas eu non plus le succès escompté.
Après 27 ans d'attente, l'Allemagne a enfin décroché sa deuxième victoire en 2010 avec la petite Lena Meyer-Landrut et elle accueillera donc la 56ème édition du concours, peut-être à Berlin ville qui n'a jamais accueilli le Concours Eurovision de la Chanson.
L'Allemagne est 5ème de notre classement TOP 51. En temps que contributeur financier principal, elle fait partie du "BIG 4" et participe ainsi directement à la finale.
ALLEMAGNE
| Capitale | Berlin |
| Population | 83 millions d'ha |
| Superficie | 356 910 km2 |
| Statut | république fédérale |
| Langue(s) officielle(s) | allemand |
| Langue(s) parlée(s) | allemand |
| Monnaie | euro |
| Fête nationale | 3 octobre |
EUROVISION
| Nombre de participations | 54 |
| Télévision | ARD |
| 1er concours | 1956 |
| Victoire(s) | 2 (1982, 2010) |
| Meilleur classement | 1er (Nicole - 1982, Lena Meyer-Landrut 2010) |
| Record de points (finale) | 246 (Lena Meyer-Landrut 2010) |
| Plus mauvaise place | 24ème / 24 (Gracia - 2005) |
| Plus petit nombre de points (finale) | 0 (1964, 1965) |
| Dernière place | 5 (1964, 1965, 1974, 1995, 2005) |
| 0 point | 2 (1964, 1965) |
| Classement le + souvent obtenu | 8ème (7 fois) |
| Interprète(s) récidiviste(s) |
Katja Ebstein
(1970, 1971, 1980) Margot Hielscher (1957, 1958) Mary Roos (1972, 1984) Wind (1985, 1987, 1992) |
| Place dans le TOP 51 | 5ème |
| Accueil du concours | 3 (1957, 1983, 2011) |
| Ville hôte | Francfort (1957), Munich (1983) XXX (2011) |
Finales
|
1° |
Lena Meyer-Landrut | Satellite |
246 |
2010 |
|
1° |
Nicole | Ein bißchen frieden |
161 |
1982 |
| 2 | Wind | Laß die sonne in dein herz | 141 | 1987 |
| 2 | Lena Valaitis | Johhny blue | 132 | 1981 |
| 2 | Katja Ebstein | Theater | 128 | 1980 |
| 2 | Wind | Für alle | 105 | 1985 |
| 3 | Sürpriz | Reise nach Jerusalem | 140 | 1999 |
| 3 | Mekado | Wir geben'ne party | 128 | 1994 |
| 3 | Mary Roos | Nur die liebe läßt uns leben | 107 | 1972 |
| 3 | Katja Ebstein | Diese welt | 100 | 1971 |
| 3 | Katja Ebstein | Wunder gibt es immer wieder | 12 | 1970 |
| 4 | Dschinghis Khan | Dschinghis khan | 86 | 1979 |
| 4 | Wyn Hoop | Bonne nuit, ma chérie | 11 | 1960 |
| 4 | Margot Hielscher | Telefon, telefon | 8 | 1957 |
| 5 | Stefan Raab | Wadde hadde dudde da ? | 96 | 2000 |
| 5 | Hoffmann & Hoffmann | Rücksicht | 94 | 1983 |
| 6 | Ireen Sheer | Feuer | 84 | 1978 |
| 6 | Wencke Myhre | Ein hoch der liebe | 11 | 1968 |
| 6 | Cornelia Froboess | Zwei kleine italiener | 9 | 1962 |
| 7 | Guildo Horn | Guildo hat euch lieb | 86 | 1998 |
| 7 | Margot Hielscher | Für zwei groschen musik | 5 | 1958 |
| 8 | Max | Can't wait until tonight | 93 | 2004 |
| 8 | Gitte | Junger tag | 85 | 1973 |
| 8 | Michelle | Wer liebe lebt | 66 | 2001 |
| 8 | Ingrid Peters | Über die brücke geh'n | 62 | 1986 |
| 8 | Silver Convention | Telegram | 55 | 1977 |
| 8 | Inge Brück | Anouschka | 7 | 1967 |
| 8 | Alice Kessler & Ellen Kessler | Heute abend woll’n wir tanzen geh’n | 5 | 1959 |
| 9 | Chris Kempers & Daniel Kovac | Frei zu leben | 60 | 1990 |
| 9 | Siw Malmkvist | Primaballerina | 8 | 1969 |
| 9 | Heidi Brühl | Marcel | 5 | 1963 |
| 10 | Margot Eskens | Die zeiger der uhr | 7 | 1966 |
| 11 | Lou | Let's get happy | 53 | 2003 |
| 13 | Mary Roos | Aufrecht gehn | 34 | 1984 |
| 13 | Lale Andersen | Einmal sehen wir uns wieder | 3 | 1961 |
| 13 | Nora Nova | Man gewöhnt sich so schnell an das schöne | 0 | 1964 |
| 14 | Maxi Garden & Chris Garden | Lied für einen freund | 48 | 1988 |
| 14 | Nino De Angelo | Flieger | 46 | 1989 |
| 14 | Cindy & Bert | Die sommermelodie | 3 | 1974 |
| 15 | Texas Lightning | No, no never | 36 | 2006 |
| 15 | Les Humphries Singers | Sing, sang, song | 12 | 1976 |
| 15 | Ulla Wiesner | Paradies wo bist du ? | 0 | 1965 |
| 16 | Wind | Träume sind für alle da | 27 | 1992 |
| 17 | Joy Fleming | Ein lied kann eine brücke sein | 15 | 1975 |
| 18 | Bianca Shomburg | Zeit | 22 | 1997 |
| 18 | Münchener Freiheit | Viel zu weit | 18 | 1993 |
| 18 | Atlantis 2000 | Dieser traum darf niemals sterben | 10 | 1991 |
| 19 | Roger Cicero | Frauen regieren die Welt | 49 | 2007 |
| 20 | Oscar Loya | Miss Kiss Kiss Bang | 35 | 2009 |
| 21 | Corinna May | I can't live without music | 17 | 2002 |
| 23 | No Angel | Disappear | 14 | 2008 |
| 23 | Stone Und Stone | Verliebt in dich | 1 | 1995 |
| 24 | Gracia | Run and hide | 4 | 2005 |
| NC | Walter Andreas Schwarz | Das lied vom großen glück | 1956 | |
| NC | Freddy Quin | So geht das jede nacht | 1956 |
Evolution de la place de l'Allemagne dans les concours Eurovision de 1956 à 2010.

Lena MEYER-LANDRUT
Satellite
1er - 248 points