|
|
|
|
La
Suisse
accueille le 34ème concours eurovision de la chanson à
Lausanne. Un retour aux sources couronné d'une participation
de 22 pays puisque Chypre revient après 1 an de purgatoire. Le
concours est polémique. Israël et la France présentent en
effet des enfants de 11, 12 ans comme interprètes, ce qui ne
manque pas de déclencher une onde de protestations. Polémique
aussi est le résultat final avec la victoire de la chanson la
plus rythmée du concours, celle de Riva pour la Yougoslavie
qui sera boudée par les critiques après le concours. On
retiendra de Lausanne, la présence de Céline Dion qui présenta
son premier titre en anglais, l'intermède livré par des
archers dont les flèches rateront leur cible (sans conséquence
heureusement !) et le manque de popularité des vainqueurs dont
la prestation ne passera pas à la postérité.
CONCOURS 1989
| Pays participants | 22 |
| Nouvel entrant | |
| Retour | Chypre |
| Retrait | |
| Lieu | Palais de Beaulieu |
| Date | 5 mai 1984 |
| Présentation | Lolita Morena et Jacques Deschenaux |
RESULTATS
CLASSEMENT
|
1 |
Yougoslavie | Riva | Rock me | 137 |
| 2 | Royaume-Uni | LIVE REPORT | Why Do I Always Get It Wrong ? | 130 |
| 3 | Danemark | Birthe KJÆR | Vi Maler Byen Rød | 111 |
| 4 | Suède | Tommy NILSSON | En Dag | 110 |
| 5 | Autriche | Thomas FORSTNER | Nur Ein Lied | 97 |
| 6 | Espagne | NINA | Nacida Para Amar | 88 |
| 7 | Finlande | Anneli SAARISTO | La Dolce Vita | 76 |
| 8 | France | Nathalie PÂQUES | J'Ai Volé La Vie | 60 |
| 9 | Grèce | MARIANNA | To diko sou asteri | 56 |
| 10 | Italie | Ana OXA & Fausto LEALI | Avrei Voluto | 56 |
| 11 | Chypre | P POLYMERIS & Y SAVVIDAKIS | Apopse as vrethoume | 51 |
| 12 | Israël | GILI & GALIT | Derech ha'melech | 50 |
| 13 | Suisse | FURBAZ | Viver Senza Tei | 47 |
| 14 | Allemagne | Nino DE ANGELO | Flieger | 46 |
| 15 | Pays-Bas | Justine PELMELAY | Blijf Zoals Je Bent | 45 |
| 16 | Portugal | DA VINCI | Conquistador | 39 |
| 17 | Norvège | Britt SYNNØVE JOHANSEN | Venners Nærhet | 30 |
| 18 | Irlande | Kiev CONNOLY | The Real Me | 21 |
| 19 | Belgique | INGEBORG | Door De Wind | 13 |
| 20 | Luxembourg | PARK CAFÉ | Monsieur | 8 |
| 21 | Turquie | PAN | Bana, Bana | 5 |
| 22 | Islande | DANIEL | Það Sem Enginn Sér | 0 |
POINTS

<< Première
< Précédent
Concours 1989 :
Suivant >
Dernière >>