|
|
|
|
L'Irlande accueille le 33ème concours eurovision de la chanson à nouveau
à Dublin. Dans la foulée du concours de Bruxelles,
l'eurovision bascule dans l'ère du modernisme avec un décor
high-tech. Tous les pays participants en 1987 sont présents à
l'exception de Chypre, disqualifiée pour avoir tenter de
maquiller une ancienne chanson pour en faire du neuf ! Le
Concours 1988 verra défiler tour à tour Céline Dion et Lara Fabian. La québécoise l'emportera à l'arrachée au terme d'un
incroyable suspense alors que la victoire semblait acquise au
britannique Scott Fitzgerald. Une star reconnue de la chanson
française a accepté de porter les couleurs tricolores, en
l'occurrence Gérard Lenormand qui ne pourra faire mieux qu'une
10ème place.
CONCOURS 1988
| Pays participants | 21 |
| Nouvel entrant | |
| Retour | |
| Retrait | Chypre |
| Lieu | Royal Dublin Society |
| Date | 30 avril 1988 |
| Présentation | Pat Kenny et Michelle Rocca |
RESULTATS
CLASSEMENT
|
1 |
Suisse | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | 137 |
| 2 | Royaume-Uni | Scott FITZGERALD | Go | 136 |
| 3 | Danemark | K SIGGAARD & S BUNDGAARD | Ka' Du Se Hva Jeg Sa' ? | 92 |
| 4 | Luxembourg | Lara FABIAN | Croire | 90 |
| 5 | Norvège | Karoline KRÜGER | For Vår Jord | 88 |
| 6 | Yougoslavie | SREBRNA KRILA | Mangup | 87 |
| 7 | Israël | Yardena ARAZI | Ben-Adam | 85 |
| 8 | Irlande | JUMP THE GUN | Take Him Home | 79 |
| 9 | Pays-Bas | Gerard JOLING | Shangri-La | 70 |
| 10 | France | Gérard LENORMAND | Chanteur De Charme | 64 |
| 11 | Espagne | LA DECADA PRODIGIOSA | La Chica Que Yo Quiero | 58 |
| 12 | Suède | Tommy KÖRBERG | Stad I Ljus | 52 |
| 13 | Italie | Luca BARBAROSSA | Ti Scrivo | 52 |
| 14 | Allemagne | Maxi & Chris GARDEN | Lied Für Einen Freund | 48 |
| 15 | Turquie | MAZHAR FUAT ÖZKAN | Sufi | 37 |
| 16 | Islande | BEATHOVEN | Sókrates | 20 |
| 17 | Grèce | Afroditi FRYDA | Clown | 10 |
| 18 | Belgique | REYNAERT | Laisser Briller Le Soleil | 5 |
| 19 | Portugal | DORA | Voltarei | 5 |
| 20 | Finlande | BOULEVARD | Nauravat Silmät Muistetaan | 3 |
| 21 | Autriche | WILFRIED | Lisa Mona Lisa | 0 |
POINTS

<< Première
< Précédent
Concours 1988 :
Suivant >
Dernière >>