|
|
|
|
La Suède
accueille le 30ème concours eurovision de la chanson dans
l'immense Sandinavium de Göteborg. Si la Grèce et Israël sont
(à nouveau !) de retour, la Yougoslavie et les Pays-Bas (une
première depuis 1956 pour les bataves), ne se sont pas
déplacés, trouvant indigne de placer le Concours aux dates
commémoratives des 40 ans de la fin de la seconde guerre
mondiale. La présentatrice Lill Lindfors, non contente
d'ouvrir la soirée en chanson, gratifiera le public du premier
gag (accrochage de sa jupe) eurovisuel qui parait désormais
dans tous les bêtisiers consacrés au concours. La Norvège
remporte enfin le concours avec les Bobbysocks devant les
excellents allemands de Wind. Yzhar Cohen, de retour, ne
réussit pas le doublé après sa victoire de 1978.
CONCOURS 1985
| Pays participants | 19 |
| Nouvel entrant | |
| Retour | Israël, Grèce |
| Retrait | Pays-Bas, Yougoslavie |
| Lieu | Scandinavium |
| Date | 4 mai 1985 |
| Présentation | Lill Lindfors |
RESULTATS
CLASSEMENT
|
1 |
Norvège | Bobbysocks | La Det Swinge | 123 |
| 2 | Allemagne | Wind | Für Alle | 105 |
| 3 | Suède | Kikki Danielsson | Bra Vibrationer | 103 |
| 4 | Royaume-Uni | Vikki | Love Is | 100 |
| 5 | Israël | Yizhar Cohen | Olé Olé | 93 |
| 6 | Irlande | Maria Christian | Wait Until The Week-End Comes | 91 |
| 7 | Italie | Al Bano & Romina Power | Magic Oh Magic | 78 |
| 8 | Autriche | Gary Lux | Kinder Dieser Welt | 60 |
| 9 | Finlande | Sonja Lumme | Eläköön Elämä | 58 |
| 10 | France | Roger Bens | Femme Dans Ses Rêves Aussi | 56 |
| 11 | Danemark | Kirsten Siggaard & Søren Bundgaard | Sku' Du Spø'r Fra Non' ? | 41 |
| 12 | Suisse | Mariella Farré & Pino Gasparini | Piano, Piano | 39 |
| 13 | Luxembourg | Margo, F Olivier, C & M Roberts, I Sheer, D Salomon | Children, Kinder, Enfants | 37 |
| 14 | Espagne | Paloma San Basilio | La Fiesta Termino | 36 |
| 15 | Turquie | Mazhar Fuat Özkan | Asik Oldum (Didai Didai Dai) | 36 |
| 16 | Grèce | Takis Biniaris | Miazoume | 15 |
| 17 | Chypre | Lia Vishi Piliouri | To Katalava Arga | 15 |
| 18 | Portugal | Adelaide | Penso Em Ti (Eu Sei) | 9 |
| 19 | Belgique | Linda Lepomme | Laat Me Nu Gaan | 7 |
POINTS

<< Première
< Précédent
Concours 1985 :
Suivant >
Dernière >>