|
|
|
|
L'Allemagne
accueille le 28ème concours eurovision de la chanson à
Munich, la capitale de la bière. Après 1 an de retraite, la
France fait son retour avec Antenne 2. L'Italie sort également
de sa bouderie et la Grèce revient également. Seule l'Irlande
déclare forfait, la RTE traversant des difficultés
financières. La présentation interminable de Marlene Charell
et ses longs monologues trilingues resteront dans les mémoires
comme la lutte acharnée entre les 4 premiers pour un final à
suspense. Guy Bonnet, 13 ans après sa première participation,
représente à nouveau la France. Il aura la lourde charge
d'ouvrir le concours allemand tandis que Corinne Hermès, tout
de rose vêtue, le clôturera. C'est en 1982 que Carola entame
sa longue carrière eurovisuelle avec une première
participation pour la Suède et une place sur le podium.
CONCOURS 1983
| Pays participants | 20 |
| Nouvel entrant | |
| Retour | France, Italie, Grèce |
| Retrait | Irlande |
| Lieu | Rudi Sedlmayer Halle |
| Date | 23 avril 1983 |
| Présentation | Marlene Charell |
RESULTATS
CLASSEMENT
|
1 |
Luxembourg | Corinne Hermes | Si la vie est cadeau | 142 |
| 2 | Israël | Ofra Haza | Khay ! | 136 |
| 3 | Suède | Carola | Främling | 126 |
| 4 | Yougoslavie | Danijel | Džuli | 125 |
| 5 | Allemagne | Hoffmann & Hoffmann | Rücksicht | 94 |
| 6 | Royaume-Uni | Sweet Dreams | I'm never giving up | 79 |
| 7 | Pays-Bas | Bernadette | Sing me a song | 66 |
| 8 | France | Guy Bonnet | Vivre | 56 |
| 9 | Autriche | Westend | Hurricane | 53 |
| 10 | Norvège | Jahn Teigen | Do, re, mi | 53 |
| 11 | Italie | Ricardo Fogli | Per lucia | 41 |
| 12 | Finlande | Ami Aspelund | Fantasiaa | 41 |
| 13 | Portugal | Armando Gama | Esta balada que te dou | 33 |
| 14 | Grèce | Christi Stassinopoulou | Μου les | 32 |
| 15 | Suisse | Mariella Farré | Io cosí non ci sto | 28 |
| 16 | Chypre | Stavros Sideras & Constantina | I agapi akoma zi | 26 |
| 17 | Danemark | Gry Johansen | Kløden drejer | 16 |
| 18 | Belgique | Pas De Deux | Rendez-vous | 13 |
| 19 | Turquie | Cetin Alp | Opera | 0 |
| 20 | Espagne | Remedios Amaya | Quien maneja mi barca | 0 |
POINTS

<< Première
< Précédent
Concours 1983 :
Suivant >
Dernière >>