|
|
|
|
Les
Pays-Bas accueillent le 25ème concours à La Haye. Israël, qui
a remporté à domicile le concours 1979 n'a pas souhaité
accueillir le concours une deuxième fois consécutivement. La
date choisie correspondant à une fête religieuse en Israël,
l'état hébreu ne participa pas au concours 1980. C'est la première
et unique fois qu'un pays gagnant ne participera pas au
concours qui suit l'année de sa victoire. Monaco a également
décliné l'invitation tandis que la Turquie, qui avait boycotté
le concours 1979 à Jérusalem sous la pression des pays arabes,
fait son retour. L'absence d'Israël permet également au Maroc
de participer pour la première fois de son histoire (et la
dernière à ce jour) au concours.
CONCOURS 1980
| Pays participants | 19 |
| Nouvel entrant | Maroc |
| Retour | Turquie |
| Retrait | Monaco, Israël |
| Lieu | Congresgebouw |
| Date | 9 avril 1980 |
| Présentation | Marlous Fluitsma |
RESULTATS
CLASSEMENT
|
1 |
Irlande | Johnny Logan | What's another year | 143 |
| 2 | Allemagne | Katja Ebstein | Theater | 128 |
| 3 | Royaume-U | Prima Donna | Love enough for two | 106 |
| 4 | Suisse | Paola | Cinéma | 104 |
| 5 | Pays-Bas | Maggie Mac Neal | Amsterdam | 93 |
| 6 | Italie | Alan Sorrenti | Non so che darei | 87 |
| 7 | Portugal | José Cid | Um grande, grande amor | 71 |
| 8 | Autriche | Blue Danube | Du bist musik | 64 |
| 9 | Luxembourg | Sophie & Magali | Le papa pingouin | 56 |
| 10 | Suède | Tomas Ledin | Just nu | 47 |
| 11 | France | Profil | Hé, hé m'sieurs dames | 45 |
| 12 | Espagne | Trigo Limpio | Quedate esta noche | 38 |
| 13 | Grèce | Anna Vissy & Epikouri | Autostop | 30 |
| 14 | Danemark | Bamses Venner | Tænker altid på dig | 25 |
| 15 | Turquie | Ajda Pekkan | Petr'oil | 23 |
| 16 | Norvège | Sverre Kjelsberg & Mattis Hætta | Samiid ædnan | 15 |
| 17 | Belgique | Telex | Euro-vision | 14 |
| 18 | Maroc | Samira Bensaïd | Bitakat Hob | 7 |
| 19 | Finlande | Vesa Matti Loiri | Huilumies | 6 |
POINTS

<< Première
< Précédent
Concours 1980 :
Suivant >
Dernière >>